2023年肇慶市大型及以上地質災害隱患點市領導掛點信息登記表
保護視力色:
來源:肇慶市自然資源局 撰寫時間:2023-04-24 10:57
-
字體大?。?[大] [中] [小]
序號 | 縣(市、區) | 災害位置 | 災害 類型 | 災害 規模 | 穩定性 | 威脅人員 (人) | 潛在經濟損失 (萬元) | 市政府掛點 領導姓名 | 單位及職務 |
1 | 高要區 | 南岸街道江口社區水運村 | 滑坡 | 大型 | 差 | 112 | 500 | 許曉雄 | 肇慶市委副書記, 市政府黨組書記、市長 |
2 | 高要區 | 祿步鎮金塘村 | 滑坡 | 大型 | 差 | 115 | 85 | 管偉 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
3 | 高要區 | 祿步鎮螺村崗村委會云荖一村 | 崩塌 | 中型 | 差 | 129 | 700 | 管偉 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
4 | 高要區 | 金利鎮??谒\社區 | 滑坡 | 中型 | 差 | 113 | 57.9 | 管偉 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
5 | 高要區 | 河臺鎮尚德村委會 坑口村尚德瓷土礦區 | 泥石流 | 小型 | 好 | 910 | 5000 | 管偉 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
6 | 高要區 | 祿步鎮桐槎村委會金扇村 | 滑坡 | 小型 | 較差 | 201 | 336.4 | 管偉 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
7 | 四會市 | 石狗鎮石狗村委庵江村 | 滑坡 | 小型 | 較差 | 138 | 650 | 何婧 | 肇慶市政府副市長 |
8 | 廣寧縣 | 橫山鎮羅鍋小學 | 崩塌 | 大型 | 較差 | 177 | 600 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
9 | 廣寧縣 | 古水鎮桃花新村 | 滑坡 | 大型 | 較差 | 102 | 1000 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
10 | 廣寧縣 | 螺崗鎮螺崗中小學 | 崩塌 | 大型 | 較差 | 280 | 80 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
11 | 廣寧縣 | 五和鎮新寨村 | 滑坡 | 大型 | 較差 | 103 | 2000 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
12 | 廣寧縣 | 潭布鎮石塘村 | 滑坡 | 大型 | 較差 | 153 | 1800 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
13 | 廣寧縣 | 木格鎮烏降村 | 崩塌 | 大型 | 較差 | 135 | 1500 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
14 | 廣寧縣 | 古水鎮街尾村 | 崩塌 | 大型 | 較差 | 117 | 1200 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
15 | 廣寧縣 | 石咀鎮石咀社區石咀中學 | 滑坡 | 小型 | 差 | 121 | 5 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
16 | 廣寧縣 | 排沙鎮中心小學 | 崩塌 | 大型 | 較差 | 198 | 5000 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
17 | 廣寧縣 | 南街街道小逕村肉聯廠 (縣肉聯廠) | 崩塌 | 中型 | 較差 | 105 | 1000 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
18 | 廣寧縣 | 潭布鎮塘下村委會烏石角 | 滑坡 | 大型 | 較差 | 113 | 300 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
19 | 廣寧縣 | 洲仔鎮洲仔社區洲仔街 | 崩塌 | 中型 | 差 | 320 | 150 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
20 | 廣寧縣 | 排沙鎮扶羅坑邊洞村 | 崩塌 | 中型 | 較差 | 126 | 170 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
21 | 廣寧縣 | 石咀鎮建中村委南架坑 | 崩塌 | 中型 | 較差 | 142 | 130 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
22 | 廣寧縣 | 五和鎮五和鎮中學 | 崩塌 | 中型 | 差 | 102 | 250 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
23 | 廣寧縣 | 古水鎮三坑桃花村 | 崩塌 | 中型 | 較差 | 104 | 250 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
24 | 廣寧縣 | 南街街道永青社區環城北路 | 滑坡 | 中型 | 較差 | 110 | 200 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
25 | 廣寧縣 | 賓亨鎮羅汶山根過坑村 | 滑坡 | 中型 | 較差 | 200 | 80 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
26 | 廣寧縣 | 賓亨鎮羅汶(古崀)朱君塘村 | 滑坡 | 中型 | 差 | 102 | 50 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
27 | 廣寧縣 | 赤坑鎮赤坑中學教師村 | 滑坡 | 特大型 | 較差 | 1100 | 4500 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
28 | 廣寧縣 | 橫山鎮舊街后山供銷社 | 崩塌 | 特大型 | 較差 | 1030 | 850 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
29 | 廣寧縣 | 橫山鎮橫山社區分坳 | 崩塌 | 中型 | 較差 | 102 | 200 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
30 | 廣寧縣 | 賓亨鎮石澗仁尚里塘蚌村 | 崩塌 | 中型 | 較差 | 120 | 50 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
31 | 廣寧縣 | 南街街道金山深元垌村 | 滑坡 | 中型 | 較差 | 116 | 100 | 謝桂坤 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
32 | 德慶縣 | 播植鎮開發區新街東面 | 崩塌 | 小型 | 差 | 143 | 1850 | 劉涇波 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
33 | 德慶縣 | 高良鎮官村村委會官村 | 滑坡 | 中型 | 較差 | 146 | 162.51 | 劉涇波 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
34 | 德慶縣 | 回龍鎮戴洞村委會上戴村 | 滑坡 | 中型 | 較差 | 116 | 115.8 | 劉涇波 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
35 | 德慶縣 | 回龍鎮六水村委會大湖村 | 滑坡 | 中型 | 較差 | 161 | 100.81 | 劉涇波 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
36 | 德慶縣 | 九市鎮衛生院后山 | 崩塌 | 特大型 | 差 | 1011 | 3100 | 劉涇波 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
37 | 德慶縣 | 悅城鎮云邦村委會新村 | 滑坡 | 中型 | 較差 | 139 | 274.4 | 劉涇波 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
38 | 德慶縣 | 悅城鎮永增村委會大降坑村 | 滑坡 | 中型 | 較差 | 176 | 195.44 | 劉涇波 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
39 | 德慶縣 | 播植鎮圩鎮街邊南面 | 崩塌 | 中型 | 較差 | 116 | 479 | 劉涇波 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
40 | 德慶縣 | 永豐鎮文善村委會雙款村 | 崩塌 | 中型 | 差 | 103 | 54.522 | 劉涇波 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
41 | 封開縣 | 大玉口鎮大玉口學校 | 滑坡 | 小型 | 較差 | 132 | 400 | 劉涇波 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
42 | 封開縣 | 長安鎮石膏礦 | 地面 塌陷 | 大型 | 差 | 486 | 1000 | 劉涇波 | 肇慶市政府黨組成員、 副市長 |
43 | 懷集縣 | 洽水鎮蔡洞坑 | 泥石流 | 中型 | 較差 | 118 | 1000 | 李興文 | 肇慶市委常委,市政府黨組副書記、 常務副市長 |
44 | 懷集縣 | 藍鐘鎮藍鐘中學 | 崩塌 | 中型 | 差 | 500 | 500 | 李興文 | 肇慶市委常委,市政府黨組副書記、 常務副市長 |
45 | 懷集縣 | 懷城鎮橫洞村石滯沖成林竹木有限公司旁側 | 崩塌 | 小型 | 差 | 105 | 200 | 李興文 | 肇慶市委常委,市政府黨組副書記、 常務副市長 |
46 | 懷集縣 | 坳仔鎮羅大村大浪寨 | 崩塌 | 大型 | 差 | 100 | 300 | 李興文 | 肇慶市委常委,市政府黨組副書記、 常務副市長 |
47 | 懷集縣 | 懷城鎮大梨村大梨小學 | 滑坡 | 小型 | 差 | 230 | 300 | 李興文 | 肇慶市委常委,市政府黨組副書記、 常務副市長 |
48 | 懷集縣 | 坳仔鎮渡頭村渡頭小學 | 滑坡 | 大型 | 差 | 130 | 300 | 李興文 | 肇慶市委常委,市政府黨組副書記、 常務副市長 |
49 | 懷集縣 | 懷城鎮高龍村坪頭隊 | 滑坡 | 小型 | 差 | 103 | 20 | 李興文 | 肇慶市委常委,市政府黨組副書記、 常務副市長 |
50 | 懷集縣 | 甘灑鎮下屈村竹席 | 崩塌 | 大型 | 差 | 104 | 460 | 李興文 | 肇慶市委常委,市政府黨組副書記、 常務副市長 |
51 | 懷集縣 | 橋頭鎮新平村委會 金和經濟合作社 | 滑坡 | 中型 | 較差 | 141 | 1000 | 李興文 | 肇慶市委常委,市政府黨組副書記、 常務副市長 |
52 | 懷集縣 | 洽水鎮獅子頭 | 泥石流 | 大型 | 好 | 424 | 900 | 李興文 | 肇慶市委常委,市政府黨組副書記、 常務副市長 |
53 | 懷集縣 | 甘灑鎮邵屋寨 | 滑坡 | 大型 | 較差 | 613 | 1300 | 李興文 | 肇慶市委常委,市政府黨組副書記、 常務副市長 |
54 | 懷集縣 | 洽水鎮天堂村 | 滑坡 | 大型 | 較差 | 265 | 800 | 李興文 | 肇慶市委常委,市政府黨組副書記、 常務副市長 |
分享到:
相關附件:
相關稿件:
亚洲日本va中文字幕_99精品热视频只有精品10 m_久久婷婷视频_久久久久青草线蕉综合